| | MRF92FG |
|---|---|
| CAPACIDAD TOTAL (dm3) | 260 |
| TIPO | Refrigerador tipo Bottom mount |
| VOLTAJE (VAC) | 115 Vac, 1 Fase, 60 Hz |
| CORRIENTE NOMINAL (A) | 1.17 |
| TIPO DE GAS | R600a |
| CARGA DE REFRIGERANTE (g) | 46 |
| DIMENSIONES PRODUCTO (WXHXD) (mm) | 540 x 1760 x 550 |
| DIMENSIONES EMPAQUE (WXHXD) (mm) | 580 x 1820 x 580 |
| PESO (NETO/BRUTO) (Kg) | 49/54 |
Refx 90
Refrigerador tipo bottom mount
Esta configuración fácilita el acceso ofreciendo además una mejora en la eficiencia disminuyendo el consumo de energía necesario para el congelador.
Capacidad Total: 260 dm3
Voltaje de Operación: 115 V~/1Ph/60Hz
Corriente: 1,17 A
Refrigerante: R600a